平成27年度赤い羽根募金の報告とお礼
平成27年度の赤い羽根共同募金運動においては、寄附者の皆様をはじめ、募金活動にご協力いただいた関係機関、募金ボランティアの皆様方のご尽力により
募金総額5,753,728円のご協力をいただきました。
皆様からお寄せいただいた募金は歳末たすけあい事業・ひとり暮らし高齢者の配食・会食サービス事業、介護予防事業、社協まつり、ボランティア講座、児童・障がい者
対象事業等の社協で実施している事業やその他、県内のさまざまな福祉事業・活動に活用されております。
多くの皆様方に支えられながら、募金運動を実施できましたことを心からお礼申し上げこれからのさらなるご支援とご協力をお願いいたします。
各戸世帯募金 4,102,250円 法人・事業所等募金 1,261,000円
学校等募金 213,268円 職域・団体・個人募金 83,631円
イベント募金 4,120円 街頭募金 12,970円
その他の募金(募金箱等) 68,884円 個人募金 7,605円
| 平成27年度赤い羽根共同募金法人募金 | |||||
| つくばみらい市歯科医師会 | 20,000 | ㈱大都エンタープライズ | 10,000 | ||
| ㈱クボタ | 20,000 | ㈱二葉 | 10,000 | ||
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 10,000 | ㈱エヌエープラン | 10,000 | ||
| 善空寺 | 10,000 | (宗)光明院 | 10,000 | ||
| 曹洞宗高雲寺 | 10,000 | (宗)聖徳寺 | 10,000 | ||
| 田中商店 | 10,000 | 常栄エンジニアリング㈱ | 10,000 | ||
| 西念寺 | 10,000 | 塚本建設工業㈱ | 10,000 | ||
| 吉田医院 | 10,000 | 特別養護老人ホームぬくもり荘 | 10,000 | ||
| アイクリニック小田眼科 | 10,000 | ㈱三陽塗装商会 | 10,000 | ||
| ㈲サカグチ | 10,000 | (宗)華蔵院 | 10,000 | ||
| 特別養護老人ホームいなの里 | 10,000 | 飯田商事運輸㈱ | 10,000 | ||
| ㈱赤塚土木興業 | 10,000 | 関金属工業 | 10,000 | ||
| ㈱斎藤商店 | 10,000 | 谷原建設㈱ | 10,000 | ||
| ㈱常陽銀行伊奈支店 | 10,000 | (宗)大楽寺 | 10,000 | ||
| 茨城みなみ農業協同組合 | 10,000 | 江戸町運送㈱ | 10,000 | ||
| ㈲谷井田自動車 | 10,000 | ㈲横田園 | 10,000 | ||
| 緑クリニック医院 | 10,000 | 福岡運輸㈱・㈱スマイルケア | 10,000 | ||
| 谷井田医院 | 10,000 | 福岡堰土地改良区 | 10,000 | ||
| ㈱アキタ | 10,000 | ㈲福岡自動車 | 10,000 | ||
| 五洋建設 | 10,000 | 水海道地区トラック事業協同組合 | 10,000 | ||
| いなほ工業㈱ | 10,000 | ㈱西郡製作所 | 10,000 | ||
| ㈱常南部品商会 | 10,000 | ㈱筑波銀行伊奈支店 | 10,000 | ||
| 青木不二郎商店 | 10,000 | ㈲常総プリントサービス | 5,000 | ||
| 板橋不動院 | 10,000 | 岡本医院 | 5,000 | ||
| 常磐整骨院 | 10,000 | 根岸屋 | 5,000 | ||
| 永寿院 | 10,000 | 古谷電器 | 5,000 | ||
| ㈲青木鈑金塗装工業 | 10,000 | ㈱筑波ゴルフコース | 5,000 | ||
| ㈲熱田塗装 | 10,000 | 常陽銀行㈱みらい平支店 | 5,000 | ||
| ファージテックカワベ㈱ | 10,000 | 一扇 | 5,000 | ||
| ㈱狸穴通信 | 10,000 | みらい平クリニック | 5,000 | ||
| 常総司法書士事務所 | 10,000 | みらい平こどもクリニック | 5,000 | ||
| 昭和瀝青㈱ | 10,000 | 根本接骨院 | 5,000 | ||
| ㈲筑波モータース | 10,000 | ㈲大久保熨斗吉商店 | 5,000 | ||
| 司化成工業㈱ | 10,000 | ㈲常陽観光タクシー | 5,000 | ||
| 東京発條㈱ | 10,000 | ㈲ネモト | 5,000 | ||
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 10,000 | みらい平整形外科クリニック | 5,000 | ||
| 取手倉庫㈲ | 10,000 | 石丸家具センター | 5,000 | ||
| 成建工業㈱ | 10,000 | ㈱ナガタ | 5,000 | ||
| 成島建設㈱ | 10,000 | サカモト洋品店 | 5,000 | ||
| 原信田建設㈱ | 10,000 | 浄円寺 | 5,000 | ||
| ㈱サトー運輸 | 10,000 | つくばみらい市商工会 | 5,000 | ||
| 伊奈工業㈱ | 10,000 | ビューティーすみれ | 5,000 | ||
| 瑞源寺 | 10,000 | ㈱コスモソニックツーワン | 5,000 | ||
| ㈱山田組 | 10,000 | 吉田工務店 | 5,000 | ||
| (宗)禅福寺 | 10,000 | 伊奈動物病院 | 5,000 | ||
| 稲葉運送㈱ | 10,000 | ㈱スウィートグリーン | 5,000 | ||
| ㈱コスモ | 10,000 | 茨城県信用組合伊奈支店 | 5,000 | ||
| コンビ㈱ | 10,000 | 永和運輸㈱ | 5,000 | ||
| 三建設備工業㈱つくばみらい技術センター | 10,000 | 取手自動車教習所 | 5,000 | ||
| トーソー㈱ | 10,000 | 協和メガネ伊奈店 | 5,000 | ||
| 十和運送㈱ | 10,000 | タイヤハウスサイトウ | 5,000 | ||
| グリーン工業㈱ | 10,000 | 菜の花 | 5,000 | ||
| ヒタチ緑化㈱ | 10,000 | ㈱あさの生花店 | 5,000 | ||
| 不二製油㈱ | 10,000 | ㈱以輪富 | 5,000 | ||
| 大和陸運倉庫㈱ | 10,000 | 55 | ㈲信坂材木店 | 5,000 | |
| 浜野商事㈱ | 5,000 | メグミルク伊奈販売所石引牛乳店 | 3,000 | ||
| ㈱三光精衡所 | 5,000 | 明治牛乳不動尊前宅配センター | 3,000 | ||
| ㈲飯塚工務店 | 5,000 | 平田家電商会 | 3,000 | ||
| 青木製麺工場 | 5,000 | ㈱谷原石油 | 3,000 | ||
| 飯田薬局 | 5,000 | ハリスおじさんの修理工場 | 3,000 | ||
| ㈲中島造園 | 5,000 | セキショウホンダ(株) | 3,000 | ||
| ㈲中沢製作所 | 5,000 | ウェルシア薬局(株)みらい平駅前店 | 3,000 | ||
| 鈴木加工㈱ | 5,000 | セブンイレブンみらい平駅入口店 | 3,000 | ||
| 東光電気工事㈱ | 5,000 | セブンイレブンつくばみらい陽光台店 | 3,000 | ||
| ㈱ナカジマ産業 | 5,000 | オートサービス成島商会 | 3,000 | ||
| 中島茶舗 | 5,000 | おどりば接骨院 | 3,000 | ||
| ㈲東関東植物園 | 5,000 | 日興金属工業㈱ | 2,000 | ||
| ㈱笹沼製作所 | 5,000 | ㈱ガイアートT.K | 2,000 | ||
| 増田屋商事㈲ | 5,000 | セブンイレブンつくばみらい谷井田店 | 2,000 | ||
| ㈲中澤産業 | 5,000 | 谷井田郵便局長 | 1,000 | ||
| 青木電気 | 5,000 | 伊奈郵便局長 | 1,000 | ||
| 常磐興業㈱ | 5,000 | ||||
| 白石整形外科クリニック | 5,000 | ||||
| 初沢電気工事店 | 5,000 | ||||
| 花みずき・デイサービス葵・あかねホーム | 5,000 | ||||
| ㈲肉の菊屋 | 5,000 | ||||
| ㈲企画設計室 タカハシ | 5,000 | ||||
| (宗)東福寺 | 5,000 | ||||
| ㈲小目橋商事 | 5,000 | ||||
| します屋 | 5,000 | ||||
| ㈱飯田造園 | 5,000 | ||||
| ㈲豊島由守商店 | 5,000 | ||||
| ヘアーサロンヒロ | 5,000 | ||||
| ㈱直井造園土木 | 5,000 | ||||
| プラントテック㈱ | 5,000 | ||||
| ㈲ピーシーランド | 5,000 | ||||
| いばらきコープ生活協同組合つくばセンター | 5,000 | ||||
| 片倉家具店 | 5,000 | ||||
| 常総土木工業㈱ | 5,000 | ||||
| 筑波化学工業所 | 5,000 | ||||
| 東新油脂㈱筑波工場 | 5,000 | ||||
| 東洋包材㈱ | 5,000 | ||||
| 中村食堂 | 5,000 | ||||
| ㈲片見設備工業 | 5,000 | ||||
| 横田漬物店 | 5,000 | ||||
| ㈲土戸商店 | 5,000 | ||||
| ㈲上野製作所 | 5,000 | ||||
| ㈲君嶋製作所 | 5,000 | ||||
| ㈲文倉建設 | 5,000 | ||||
| ブルーマロン | 5,000 | ||||
| ㈱筑波銀行みらい平支店 | 5,000 | ||||
| ㈱川上農場 | 5,000 | ||||
| 常陸自動車㈱ | 5,000 | ||||
| 関製作所 | 5,000 | ||||
| ふなやま内科クリニック | 5,000 | ||||
| にこあり薬局 | 3,000 | ||||
| ベビーヘルシー美蕾 | 3,000 | ||||
| ㈲筑志学院小絹校 | 3,000 | ||||
| ㈲筑志予備校 | 3,000 | ||||
| エイコークリーニング | 3,000 | 55 | |||
| 小計 | 835,000 | 小計 | 426,000 | ||
| 合計 | 1,261,000 | ||||




